CK2800: 28 tum 4K Broadcast Monitor Media Monitoring
- 28 tums 16: 9 LED-skärm, 170 ° / 160 ° Visningsvinklar
- Native 3840x2190 upplösning
- 300cd / m² Ljusstyrka, 1000: 1 Kontrast
- 3G-SDI, HDMI, VGA, DVI, Audio, Tally-gränssnitt
- Stöd 4K HDMI 60Hz, 30Hz
- 4K HDMI SDI Broadcast Director Monitor
Funktion:
1) 4K HDMI-ingång: HDMI 2.0x1 (4K 60Hz), HDMI 1.4x3 (4K 30Hz)
2) Metallhus och bärdräkt
3) WHDI Wireless HDMI för tillval
4) Quad view, Falsk färg, Peaking, Kontrollera fält, Image flip, Overscan, Underscan, Bildfrysning, Bildförhållande, Center markör, Skärm markör, Färgtemperatur
5) 4K HDMI SDI Broadcast LCD-skärm
Specifikation:
Visa | |
Panel | 28 "8bit |
Upplösning | 3840x2160 |
Bildförhållande | 16: 9 |
ljusstyrka | 300cd / m |
Kontrast | 1000: 1 |
Visningsvinkel | 170 ° H / 160 ° V |
Högtalare | 2 (L / R) |
Hörlurarplats | 1 |
Inmatning | 3G-SDIx1 |
Produktion | 3G-SDIx1 |
Nuvarande | 2,8A (15V) |
Inspänning | DC 12-24V (XLR) |
Batteriladdare | V-mount / Anton Bauer mount |
Energiförbrukning | ≤48W |
Driftstemperatur | 0 ℃ -60 ℃ |
Förvaringstemperatur | -20 ℃ -60 ℃ |
Dimension (LWD) | 670 × 425 × 45 mm / 761 × 474 × 173 mm (med fodral) |
Vikt | 9,4 kg / 23,5 kg (med fodral) |
Signalformat | ||
SDI-format | SMPTE-125M | 480i (59,94) |
SMPTE-292 | 1080p (30 / 29,97 / 25/24 / 24sF / 23,98 / 23.98sF) | |
SMPTE-296 | 720p (60 / 59,94 / 50/30/29/25/24 / 23,98) | |
SMPTE-372 Mkr | 720p (60 / 59,94 / 50) | |
SMPTE-425-AB | 1080p (60 / 59,94 / 50) | |
Nivå A & Nivå B | 576i (50) | |
Nivå B 2x | 1080i (60 / 59,94 / 50) | |
ITUR BT.656 | 576i (50) | |
HDMI-format | 4K, 1080p, 1080i, 1035I, 720p, 576p, 576i, 480p, 486i |
Ansökan:
Standardtillbehör:
1.Folding solskyddsklädsel
2,15 V DC-adapter
3.Carry-on resväska
4.Adapter fixeringsrem
5.Batteriplåtfäste
6.V-mount / Anton Bauer monteringskabel
7.V-mount eller Anton Bauer mount
8.TALT kontakt (i bulk)
9.Bashållare
10.Manual
11.WHDI Tillbehör (tillval)
Ett par: 10,1 tums 3G-SDI-kameraskärm
Nästa: Widescreen Embedded Monitor